Thông báo
Xem thêm
(Hot) Quà dành cho member tâm huyết
Quà đóng góp
Phần thưởng dành cho anh em tìm ra nhiều lỗi và đóng góp ý kiến để Server Silkroad Legend ngày càng hoàn thiện hơn. Quà bao gồm nhiều phần quà giá trị bằng vật phẩm trong game khi server được mở chính thức.
Giới thiệu server
Thân gửi lữ khách đang phiêu lưu trên con đường tơ lụa huyền thoại. Server được mở hoàn toàn miễn phí cho anh em nên không có điều kiện quảng cáo. Vì vậy mong mọi người lan tỏa để server thêm người thêm vui, anh em có nơi giải trí.
Link join group: https://www.facebook.com/groups/546665490578477
Link join group chat: https://m.me/ch/AbZ1vD-tEEG_0luw/
Mọi người join group chat trao đổi sẽ tiện và đông hơn nhé, trong Game thì anh em ít chat hơn.
Thông tin server
- Hỗ trợ tân thủ: Set D8+6, Narsun+5:
- Map: 100 (Có lộ trình update 110, 120, 130)
- EXP: 18x (Trong nhóm sẽ cao hơn 2xx)
- Free silk: Thể lệ cộng như sau (thể lệ có thể thay đổi tùy từng thời điểm hoặc sự kiện):
   + Cộng mặc định mỗi giờ 4 silk
   + Online đủ 7 ngày (24x7) nhận mỗi giờ 4 silk
   + Online đủ 1 tháng (24x30) nhận mỗi giờ 5 silk
   + Online đủ 2 tháng (24x30x2) nhận mỗi giờ 6 silk
   + Online đủ 6 tháng (24x30x6) nhận mỗi giờ 7 silk
   + Online đủ 1 năm (24x30x12) nhận mỗi giờ 8 silk
   + Trong ngày sẽ có thời điểm ngẫu nhiên, sẽ phát ngẫu nhiên 10 silk cho 1 vài account (random 1-10 account).
   + Số lượng silk miễn phí >400silk sẽ không nhận được thêm silk cho đến khi tiêu còn dưới 400 silk (anh em để ý mà tiêu nha).
   + Có thể nhận silk luôn khi dịch chuyển nếu đủ thời gian online. (ví dụ cắm máy không thực hiện hành động nào vẫn được tính là online nhưng khi thực hiện hành động dịch chuyển hoặc đăng xuất mới được nhận silk)
- Tỷ lệ quay gacha:
   + D10: SUN - 7%, SOM,SOS - 9%
   + D9: SUN - 9%, SOM,SOS - 11%
   + Cờ (Kim Long kỳ): 10%
   + Đá: 15%
   + Các đồ còn lại: 30%
- Tỷ lệ đập đồ chưa LKD 2+ (Có kèm bột May mắn): Max +14
   + Từ 1-4: 100%
   + Từ 5-6: 45%
   + Từ 7-8: 40%
   + Từ 9-10: 30%
   + Từ 11-12: 10%
   + >12: Random (Không set %)
Các tính năng khác
Bạn cần đăng nhập để thực hiện các tính năng này. Nhập tên tài khoản và mật khẩu sau đó chọn Đăng nhập ==> Chọn thông tin tài khoản. Hiện tại đã có 2 tính năng có thể trả bằng gold hoặc silk:
- Chọn title vàng.
- Reset chỉ số cho nhân vật (từ strength sang int hoặc ngược lại)
Hướng dẫn bãi train (Anh em nên lập PT train sẽ được nhiều điểm hơn)
- Level 1-30: Bãi ong
- Level 30-45,50: LBB
- Level 45,50 - 60: Bãi cá
- Level 60-70 : Đôn hoàng thạch động
- Level 70-80, 85 : Lạc khắc sơn (hoặc bãi tướng quân sau đó mới lên bãi 85-87)
- Level 85-100 : Các bãi boss được thả trước cửa lăng mộ tần thủy hoàng

- Các hướng dẫn khác về cài đặt game hay bot anh em xem tab bên cạnh hoặc các menu bên trên.
Top PVP EU
Xem thêm
STT Tên Nhân vật Điểm Số trận đã đấu
1 Danh 15 7 trận: 5 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
2 Anhtan1991 12 5 trận: 4 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
3 Leona 12 6 trận: 4 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
4 Nam___Chi 6 4 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
5 6Ab 6 4 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
6 Helen 6 2 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua
7 MeoTrang 6 2 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua
8 bebo 3 5 trận: 1 - Thắng, 0 - Hòa, 4 - Thua
9 OptimusPrime 0 2 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
10 F_1 0 2 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
11 trang_hiro 0 4 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 4 - Thua
12 Master01 0 0 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua
13 TaHaiDang_ 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
Top PVP Asia
Xem thêm
STT Tên Nhân vật Điểm Số trận đã đấu
1 Jack 21 7 trận: 7 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua
2 Ngay_Tro_Ve 9 5 trận: 3 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
3 Nu_Sy 3 3 trận: 1 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
4 BEM3 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
5 Anh 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
6 ponlonton127 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
7 _Son_Goku___ 0 2 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
8 su_san_ 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
9 VIP 0 0 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua
10 _HoangTuGio 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
Top Level
Xem thêm
STT Tên Nhân vật Level Exp Guild Region
1 1112 110 7014536645 __DTH_onl Châu Âu
2 1114 110 7014536645 __DTH_onl Châu Âu
3 1115 110 7014536645 __DTH_onl Châu Âu
4 1116 110 7014536645 __DTH_onl Châu Âu
5 1117 110 7014536645 __DTH_onl Châu Âu
6 MV_ThanhNgoc 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
7 Jeff_BN 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
8 Origin_Leader 110 7014536645 _ThienDiaHoi Châu Á
9 Ngoc_Legend 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
10 Gold_Bell 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
11 26_November 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
12 Fergus 110 7014536645 dummy Châu Âu
13 _0_ 110 7014536645 AnhEmMotNha Châu Âu
14 _6_ 110 7014536645 AnhEmMotNha Châu Âu
15 Customiz23 110 7014536645 dummy Châu Âu
16 _Felicity_ 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
17 1st_BnSaker 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
18 2nd_BnSaker 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
19 3rd_BnSaker 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
20 4th_BnSaker 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
21 BOW_INE 110 7014536645 Motthoidamme Châu Á
22 CUSTOMIZ24 110 7014536645 dummy Châu Âu
23 Tuan_sro1 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
24 Tuan_Sro_2 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
25 Tuansro3 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
26 Tuansro4 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
27 Tuansro5 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
28 Tuansro6 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
29 Tuansro7 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
30 MaiLien 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
31 GauMeo 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
32 NgocMy 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
33 NhatMinh 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
34 TieuMy 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
35 HauVuong 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
36 Tuansro8 110 7014536645 dummy Châu Âu
37 NutXongNac 110 7014536645 dummy Châu Á
38 AnhHai 110 7014536645 LauXanh Châu Âu
39 Meoden 110 7014536645 dummy Châu Á
40 TULOKHO_6 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
41 TULOKHO 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
42 TULOKHO_1 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
43 TULOKHO_2 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
44 TULOKHO_3 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
45 TULOKHO_4 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
46 TULOKHO_5 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
47 TULOKHO_7 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
48 MeoMun 110 7014536645 Supe Châu Âu
49 MeoChauAu 110 7014536645 Supe Châu Âu
50 Lovely 110 7014536645 DreamTeam Châu Á
Top Silk
Xem thêm
STT Tên tài khoản Tổng silk hiện có Ngày tạo
1 anhphuong 23259 19-05-2024 15:49:15
2 deathnoalive 18857 29-12-2024 10:41:17
3 vippro 17919 11-05-2023 09:25:57
4 anhtan22228 17912 16-09-2023 09:31:53
5 thien phu14 15785 25-11-2023 08:16:16
6 ducngocbg96@ 15000 27-08-2023 17:23:55
7 thietthu1990 15000 08-09-2024 20:06:05
8 collhihi 14892 18-07-2023 11:38:50
9 neverdie 14636 24-07-2023 18:35:50
10 bigbang1990 13915 17-05-2023 22:19:50
11 hoangtugio 12898 30-04-2023 17:50:00
12 anhvu0000 10959 09-02-2024 22:52:57
13 uyendy 10630 19-02-2024 19:34:28
14 elevenjan 10373 29-04-2023 11:40:46
15 0816231993 9868 02-12-2024 08:46:22
16 minhtangasia 9832 11-10-2024 17:47:49
17 anhtan2228 9805 31-05-2023 22:35:13
18 tranhai28593 9334 07-02-2024 10:45:02
19 chayvaochum 9137 29-06-2023 11:08:27
20 vietlong123 8228 20-07-2023 20:38:33
21 anthanh 8205 18-04-2024 14:31:29
22 babysusan09 6983 15-07-2023 12:52:37
23 hanhcoi9x 5987 21-04-2024 20:53:06
24 huyquang1990 5778 06-09-2023 17:55:41
25 mrbem109 5495 17-01-2024 05:34:39
26 quypsn93 4482 09-06-2023 13:40:31
27 vlngocan 3775 24-07-2023 11:59:59
28 tra1ngh303 3400 26-06-2023 13:58:02
29 theseven01 3260 12-07-2024 11:59:51
30 baokiencdtl8 3157 04-11-2024 16:23:48
31 caonam9 3039 20-02-2024 00:28:32
32 sieuchemgio 2632 08-03-2025 15:16:17
33 tranghero 2595 10-08-2023 06:59:06
34 viethungs9 2367 02-11-2023 17:23:56
35 danvip194 2287 05-07-2023 09:14:23
36 sro001 2235 19-06-2023 21:13:03
37 lethaisuu43 2211 05-07-2023 09:22:22
38 suechikawa 2037 05-08-2023 21:05:45
39 phong_pham 2029 04-06-2023 09:26:33
40 lamhien 2026 17-07-2023 12:25:02
41 banhbaosua 2021 04-04-2024 14:03:47
42 ducnang 1981 04-09-2024 08:20:08
43 tdp1113 1966 24-11-2023 13:31:52
44 hoangthuan 1848 02-08-2023 07:08:32
45 abu66666 1634 15-05-2023 15:14:23
46 thangcuqua4 1628 06-08-2023 12:32:12
47 anchorage94 1542 29-04-2023 11:30:59
48 anhtao5 1221 15-09-2023 03:26:24
49 longvan0 1117 17-09-2024 20:30:06
50 pisep1 1116 28-03-2024 17:56:26
Top Gold
Xem thêm
STT Tên nhân vật Level Tổng Gold
1 STU40 5 54,030,602,564
2 _SilkroadLegend_ 110 22,000,907,921
3 DeathNoAlive 110 11,427,939,862
4 _24h_ 85 11,396,999,765
5 Ke0_Mut_500 103 9,687,149,716
6 __CaoNam__ 110 8,188,514,028
7 ImTheBest 110 7,765,033,664
8 _Ben_ 110 6,824,288,802
9 H0melander 110 6,584,814,427
10 Nam__Chi 110 5,741,247,568
11 Hell 110 5,457,684,966
12 VuThanhNgoc 110 5,376,691,460
13 _Win_SuSan_ 110 4,988,626,800
14 TaxiChip 90 4,678,802,767
15 Leader 110 4,635,433,416
16 NutXongNac 110 4,589,308,555
17 21_Pro 41 4,587,672,672
18 zZzBowzZz 110 4,418,010,226
19 The_Best 110 4,334,191,797
20 AmericaBully 110 4,205,509,575
21 AirForceone 110 4,138,774,355
22 _TaHaiDang 110 4,107,787,434
23 _Audi_ 110 4,024,720,230
24 trum2 110 4,012,336,411
25 America 110 3,960,952,705
26 20_Promaxx 97 3,903,594,302
27 Green_Arrrow 100 3,877,324,807
28 LordErion 101 3,868,198,030
29 LTSS_7DD1 102 3,776,937,512
30 Eleven_Jan 110 3,732,029,009
31 AnEmDiAnh 100 3,650,852,014
32 8____King 101 3,650,114,737
33 _Su_San_NC 110 3,579,845,178
34 BoCap 110 3,518,729,081
35 KENZO 104 3,361,358,973
36 13_Promax 110 3,328,404,645
37 The_End 110 3,065,025,597
38 15_Promax 110 3,040,007,752
39 Win_VIP_1 110 3,006,080,740
40 12_Promax 110 2,964,881,154
41 Linhanh 87 2,952,525,986
42 Trump 110 2,908,582,531
43 Winz_2 109 2,764,441,557
44 17_Promax 110 2,633,309,287
45 D_Phat_Tai 101 2,578,135,764
46 MiVitTiem 110 2,511,896,363
47 orihanna3 106 2,486,156,745
48 BayF1 100 2,431,810,482
49 _Gun_ 100 2,415,643,527
50 Jupiter_ 100 2,385,250,652